Fight Dragon 250
Especificaciones Técnicas
| Motor | 150C CON REVERSA |
| Tiempos de Refrigeración | AIRE |
| Consumo de Combustible | 110KM X GALÓN |
| Combustible | GASOLINA |
| Potencia | 8.3 HP A 7500 RPM |
| Torque | 8.5 NM@ 6000 RPM |
| Llantas | 3 RUEDAS 90/90-10 TRIAL |
| Frenos Del/Pst | DISCO |
| Transmisión | AUTOMÁTICO |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto/ | 116 KG. / 150 KG. / 266 KG. |
| Largo/Ancho/Alto | 1980 MM / 750 MM / 1140 MM |
| Capacidad de Tanque | 7 LITROS |
| Suspensión Delantera | ORQUILLA TELESCÓPICA |
| Suspensión Posterior | AMORTIGUADOR |
