SHENGLI TRIMOTO DE CARGA SL300
SHENGLI
SL300ZH-1Ficha Técnica Vehicular
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Carrocería | Trimoto de Carga |
| Categoría | L5 |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindros | 1 Cil., 4 Tiempos, 2 Válv. |
| Cilindrada | 300cc (Refrig. por agua) |
| Potencia | 19.50@5500 RPM |
| Arranque | Eléctrico / Pedal |
| Encendido | Batería 12V 32AH |
| Transmisión | 5 Velocidades |
| Transmisión Final | Cardán |
| Fórmula Rodante | 3x2 |
| Suspensión Delant. | Horquillas Telescópicas |
| Suspensión Post. | Muelle |
| Medida Ruedas | 5.00-12 |
| Freno Delantero | Tambor |
| Freno Posterior | Tambor Hidráulico |
| Relación Corona | 37x10 |
| Dimensiones (mm) | 3900 / 1500 / 1460 |
| Peso Bruto (kg) | 995 |
| Peso Neto (kg) | 395 |
| Carga Útil (kg) | 600 |
| Asientos / Pasaj. | 3 / 2 |
| INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | |
| Medida de Tolva (mm) | 2600 X 1500 X 3800 |
| Muelles | 14 hojas por lado |
| Capacidad Tanque | 16 Litros |
| Depósito Aceite | 1 ¼ Litros |
| Ruster | Independiente, 3 cambios |
